| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 26 | 20 | 4 | 2 | +38 | 64 | |
| 2 | 葡萄牙体育 | 26 | 19 | 4 | 3 | +32 | 61 | |
| 3 | 波尔图 | 26 | 18 | 5 | 3 | +27 | 59 | |
| 4 | 布拉加 | 26 | 16 | 5 | 5 | +19 | 53 | |
| 5 | 吉马良斯 | 26 | 14 | 6 | 6 | +11 | 48 | |
| 6 | 法马利康 | 26 | 10 | 9 | 7 | +2 | 39 | |
| 7 | 卡萨皮亚 | 26 | 9 | 8 | 9 | -1 | 35 | |
| 8 | 里奥阿维 | 26 | 9 | 7 | 10 | -5 | 34 |
本赛季本菲卡场均进球2.46,锋线组合拉法·席尔瓦与迪马利亚贡献20球9助攻。球队控球率高达61%,射正率47%。

葡萄牙体育26轮仅失16球,中卫组合伊纳西奥+迪奥曼德稳如磐石。门将阿丹扑救成功率81%,零封12次。

葡萄牙体育前锋哲凯赖什以22球领跑葡超射手榜,次为本菲卡的拉法·席尔瓦(15球)。
葡超官方
比赛用球
球迷文化